Ergebnisse Bezirksliga Mitte
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 03.08.2003 | SV Pfaffendorf | SF Höhr-Grenzhausen | 0:0 |
| 09.08.2003 | TuS Rot-Weiß Koblenz | SV Pfaffendorf | 3:2 |
| 17.08.2003 | SV Pfaffendorf | VfB Polch | 0:0 |
| 23.08.2003 | SV Pfaffendorf | SG Mülheim Kärlich | 0:0 |
| 29.08.2003 | SV Arzbach | SV Pfaffendorf | 4:3 |
| 07.09.2003 | SV Pfaffendorf | SG Andernach | 1:2 |
| 14.09.2003 | SV Weitersburg | SV Pfaffendorf | 0:1 |
| 21.09.2003 | SV Pfaffendorf | FV Rübenach | 1:2 |
| 28.09.2003 | SG Mörschbach | SV Pfaffendorf | 6:1 |
| 02.10.2003 | SV Pfaffendorf | SV Hatzenport Löf | 0:3 |
| 12.10.2003 | SV Pfaffendorf | spielfrei | |
| 19.10.2003 | SV Pfaffendorf | FC Plaidt | 0:1 |
| 26.10.2003 | SG Hambuch | SV Pfaffendorf | 4:1 |
| 02.11.2003 | SV Pfaffendorf | FC Metternich | 1:1 |
| 09.11.2003 | BC Ahrweiler | SV Pfaffendorf | 2:0 |
| 16.11.2003 | SV Pfaffendorf | SG Mendig | 3:5 |
| 22.11.2003 | SG Bad Breisig | SV Pfaffendorf | 2:0 |
| 30.11.2003 | SF Höhr-Grenzhausen | SV Pfaffendorf | 4:1 |
| 07.12.2003 | SV Pfaffendorf | TuS Rot-Weiß Koblenz | 1:0 |
| 15.02.2004 | VfB Polch | SV Pfaffendorf | 1:2 |
| 28.02.2004 | SG Mülheim Kärlich | SV Pfaffendorf | 3:4 |
| 07.03.2004 | SV Pfaffendorf | SV Arzbach | 3:0 |
| 14.03.2004 | SG Andernach | SV Pfaffendorf | 2:2 |
| 21.03.2004 | SV Pfaffendorf | SV Weitersburg | 0:2 |
| 28.03.2004 | FV Rübenach | SV Pfaffendorf | 1:0 |
| 04.04.2004 | SV Pfaffendorf | SG Mörschbach | 1:1 |
| 08.04.2004 | SV Hatzenport Löf | SV Pfaffendorf | 0:0 |
| 18.04.2004 | SV Pfaffendorf | spielfrei | |
| 25.04.2004 | FC Plaidt | SV Pfaffendorf | 4:1 |
| 02.05.2004 | SV Pfaffendorf | SG Hambuch | 2:3 |
| 09.05.2004 | FC Metternich | SV Pfaffendorf | 2:0 |
| 16.05.2004 | SV Pfaffendorf | BC Ahrweiler | 0:1 |
| 23.05.2004 | SG Mendig | SV Pfaffendorf | 6:1 |
| 29.05.2004 | SV Pfaffendorf | SG Bad Breisig | 4:2 |
Abschlusstabelle Bezirksliga Mitte
| Platz | Verein | Spiele | g | u | v | Torverhältnis | Differenz | Punkte |
| 01 | SG Bad Breisig | 32 | 24 | 3 | 5 | 88 : 31 | +57 | 75 |
| 02 | FV Rübenach | 32 | 21 | 3 | 8 | 82 : 46 | +36 | 66 |
| 03 | SG Andernach | 32 | 18 | 9 | 5 | 67 : 33 | +34 | 63 |
| 04 | SF Höhr-Grenzhausen | 32 | 16 | 9 | 7 | 56 : 36 | +20 | 57 |
| 05 | SG Hambuch | 32 | 16 | 6 | 10 | 76 : 59 | +17 | 54 |
| 06 | FC Metternich | 32 | 16 | 5 | 11 | 66 : 58 | +8 | 53 |
| 07 | SG Mendig | 32 | 14 | 8 | 10 | 60 : 47 | +13 | 50 |
| 08 | SG Mülheim-Kärlich | 32 | 13 | 10 | 9 | 65 : 36 | +29 | 49 |
| 09 | SV Hatzenport-Löf | 32 | 14 | 4 | 14 | 54 : 54 | 0 | 46 |
| 10 | BC Ahrweiler | 32 | 13 | 4 | 15 | 49 : 52 | -3 | 43 |
| 11 | SG Mörschbach | 32 | 11 | 8 | 13 | 48 : 56 | -8 | 41 |
| 12 | TuS RW Koblenz | 32 | 11 | 7 | 14 | 34 : 48 | -14 | 40 |
| 13 | SV Weitersburg | 32 | 8 | 11 | 13 | 44 : 59 | -15 | 35 |
| 14 | SV Arzbach | 32 | 9 | 3 | 20 | 47 : 94 | -47 | 30 |
| 15 | SV Pfaffendorf | 32 | 6 | 7 | 19 | 36 : 67 | -31 | 25 |
| 16 | FC Plaidt | 32 | 6 | 5 | 21 | 36 : 70 | -34 | 23 |
| 17 | VfB Polch | 32 | 2 | 6 | 24 | 19:81 | -62 | 12 |